性能用語
(4) 性能用語
用語 | 定義 | 量記号 | 単位 | |
定格トルク | クラッチ及びブレーキに規定されているトルク。 | Tr | N・m | rated torque |
---|---|---|---|---|
静摩擦トルク | 摩擦クラッチ及び摩擦ブレーキで摩擦面が静止状態で発生する摩擦トルク。 | Ts | N・m | static friction torque |
動摩擦トルク | 摩擦クラッチ及び摩擦ブレーキで摩擦面がすべり状態で発生する摩擦トルク。 | Td | N・m | dynamic friction torque |
平均動摩擦トルク | クラッチでは実連結時間内に発生する動摩擦トルクの平均値,ブレーキでは実制動時間内に発生する動摩擦トルクの平均値。 | Ta | N・m | average dynamic friction torque |
初期トルク | 摩擦クラッチ及び摩擦ブレーキで摩擦面がなじんでいない状態のとき発生するトルク。 | Ti | N・m | initial torque |
負荷トルク | クラッチ又はブレーキの作動時に抵抗トルク又は制動トルクとして現れる負荷側のトルクの総称。 | Tl | N・m | load torque |
減衰トルク | クラッチ及びブレーキで電流を切ってからドラグトルク(空転トルク)に移行する間の過渡的トルク。 | decreasing torque | ||
ドラグトルク (空転トルク) |
クラッチ及びブレーキが解放状態で空転しているときに発生するトルク。 | Tdg | N・m | drag torque residual torque |
脱出トルク | 定格励磁のときに,過負荷により歯が軸方向にはずれ始める直前のトルク。 | N・m | pull-out torque | |
静止脱出トルク | 静止状態における脱出トルク。 | N・m | static pull-out torque | |
回転脱出トルク | 回転状態における脱出トルク。 | N・m | rotating pull-out torque | |
歯先連結トルク | 歯先連結の状態で伝達するトルク。 | N・m | torque under tooth-top engagement | |
係合トルク | 定位置かみあい形において作動入力により相対する二つの回転体が接触し,正規のかみあいに入る前に相互の部材の接触により伝達されるトルク。 | N・m | rubbing torque in synchro position type | |
制動力 | 制動対象を減速,停止させる力。 | Fn | N | braking force |
全連結時間 | クラッチで操作入力が入ってからクラッチが連結を完了するまでの時間。 | tte | s | total engaging time (total engagement time) |
連結時間 | クラッチ本体に作動入力が入ってから連結が完了するまでの時間。 | te | s | engaging time |
実連結時間 | クラッチでトルクを発生しはじめてから連結が完了するまでの時間。 | tae | s | actual engaging time (actual engagement time) |
全制動時間 | ブレーキで操作入力が入ってからブレーキが制動を完了するまでの時間。 | ttb | s | total braking time |
制動時間 | ブレーキ本体に作動入力が入ってから運動を停止するまでの時間,又は減速を完了するまでの時間。 | tb | s | braking time |
実制動時間 | ブレーキでトルクが発生してから制動が完了するまでの時間。 | tab | s | actual braking time |
応答時間 | 連結時間及び制動時間の総称である。 | tr | s | response time |
初期遅れ時間 | クラッチ及びブレーキで操作入力が入ってから,クラッチ又はブレーキ本体に作動入力又は解放入力が入るまでの時間。 | tid | s | initial delay time |
アーマチュア吸引時間 | クラッチ及びブレーキで電流を通じてから,励磁 作動形ではアーマチュアが吸引されて摩擦面が接触しトルクが発生するまでの時間,ツース形ではアーマチュアが動きかみあい状態となるまでの時間,無励磁作 動形ではトルクがドラグトルク(空転トルク)になるか,又は,トルクがなくなるまでの時間。 | ta | s | armature pull in time |
用語 | 定義 | 量記号 | 単位 | |
アーマチュア釈放時間 | クラッチ及びブレーキで作動入力又は解放入力が入ってから,アーマチュアが吸引前の位置に戻るまでの時間。 | tar | s | armature release time |
トルク立上り時間 | クラッチ及びブレーキに作動入力が入ってから定格動摩擦トルクの80%になるまでの時間をいう。 | tp | s | torque build-up time |
実トルク立上り時間 | クラッチ及びブレーキで,トルクが発生しはじめてから定格動摩擦トルクの80%になるまでの時間をいう。 | tap | s | actual torque build-up time |
トルク消滅時間 | クラッチ及びブレーキ本体に解放入力が入ってから定格トルクの10%になるまでの時間をいい,定格トルクは摩擦形において乾式では静摩擦トルク,湿式では動摩擦トルクとする。 | td | s | torque decaying time |
解放時間 | 作動をとめるための操作入力がクラッチ又はブレーキに入ってから連結又は制動が解かれるまでの時間。 | tre | s | release time (disengagement time) |
惰性停止時間 | 励磁作動形クラッチの解放入力作動後及び無励磁作動形クラッチの操作入力作動後,出力回転がゼロになるまでの時間。 | s | time to zero speed | |
連結仕事 | クラッチで駆動側と被動側とを連結するときの仕事。 | Ee | J | engaging energy |
連結仕事率 | 単位時間あたりの連結仕事。 | Pe | W | engaging energy rate |
許容連結仕事 | クラッチで駆動側と被動側とを連結するときに許容される仕事。 | Eeal | J | allowable engaging energy |
許容連結仕事率 | クラッチで駆動側と被動側とを連結するときに許容される仕事率。 | Peal | W | allowable engaging energy rate |
制動仕事 | ブレーキで制動するときの仕事。 | Ed | J | braking energy |
制動仕事率 | 単位時間あたりの制動仕事。 | Pb | W | braking energy rate |
許容制動仕事 | ブレーキで制動するときに許容される仕事。 | Ebal | J | allowable braking energy |
許容制動仕事率 | ブレーキで制動するときに許容される仕事率。 | Pbal | W | allowable braking energy rate |
熱放散能力 | クラッチ及びブレーキで摩擦仕事などにより発生する熱を放散する能力。 | Cd | W | heat dissipation capacity |
スリップ工率 (すべり工率) |
連続すべり作動をさせたときの仕事率。 | Ps | W | continuous heat dissipation |
許容スリップ工率 (許容すべり工率) |
連続すべり作動をさせたときに許容される仕事率。 | Psal | W | allowable continuous heat dissipation |
連結限界 | 回転連結の可能な負荷条件をいい,負荷の慣性モーメント,負荷トルク,相対回転数をもって表す。 | allowable engaging load condition | ||
定格電圧 | クラッチ及びブレーキに加えられる電圧の基準値。 | V | rated voltage | |
最低吸引電圧 | アーマチュアを吸引することのできる最低電圧。 | V | minimum pull in voltage | |
最高釈放電圧 | アーマチュアを釈放することのできる最高電圧。 | V | maximum release voltage | |
用語 | 定義 | 量記号 | 単位 | |
保持電圧 | アーマチュアを吸引した状態に保持している電圧。 | V | holding voltage | |
定格電流 | クラッチ及びブレーキでコイル温度20℃において定格電圧を加えたときコイルに流れる電流。 | A | rated current | |
最低吸引電流 | アーマチュアを吸引することのできる最低電流。 | A | minimum pull in current | |
最高釈放電流 | アーマチュアを釈放することのできる最高電流。 | A | maximum release current | |
保持電流 | アーマチュアを吸引した状態に保持している電流。 | A | holding current | |
平均摩擦半径 | ディスククラッチ,ディスクブレーキなどで摩擦面の外径D,内径dとしたとき,(D+d)/4で与えられもの。 | Rm | m cm |
mean friction radius |
静摩擦係数 | 相対運動を行っていない静摩擦状態の接触面に生じる摩擦力と法線作用力との比。 | μs | coefficient of static friction | |
動摩擦係数 | 相対運動を行っている動摩擦状態の接触面に生じる摩擦力と法線作用力との比。 | μd | coefficient of dynamic friction | |
すべり速度 (スリップ速度) |
すべり状態にあるクラッチ及びブレーキの作動面における速度。 | V | m/s | slipping velocity |
慣性モーメント | 回転体の質量m(kg)と回転体半径R(m)の2乗の積で示される値。 | J | kgm³ | moment of inertia |
摩擦面圧力 | クラッチ及びブレーキの単位摩擦面積に生じる力。 | Pe | Pa N/m³ |
contact pressure |
(摩擦材の)許容摩擦面圧力 | 摩擦材の摩擦面に生じる使用上許される面積あたりの力。 | Pcal | Pa N/m³ |
allowable normal (surface) pressure of friction material |
(摩擦材の)摩耗率 | ある条件のもとに摩擦運動させたときの単位摩擦仕事 | W | cm³/J | wear rate of friction material |
速度トルク特性 | クラッチ及びブレーキのすべり速度の変化に対するトルク特性。 | torque to slip characteristic | ||
回転速度トルク低減特性 | ツースかみあい形やスプリング形において,連結完了後回転速度の変化に対するトルク特性。 | torque to speed characteristic | ||
電流トルク特性 | クラッチ及びブレーキの励磁電流とトルクの関係を表す特性。 | torque to current characteristic |