作動用語
(3) 作動用語
用語 | 定義 | 量記号 | 単位 | |
連結 | クラッチの作動により,被動側が駆動側に同期すること。 | engaging of clutch | ||
---|---|---|---|---|
制動 | ブレーキを作動状態にすること。 | braking | ||
保持 | 可動体を現状の静止位置に保つこと。 | holding | ||
電磁作動 | 電磁力によって,クラッチ及びブレーキの連結制動又は解放を行うこと。 | electromagnetic operation, electromagnetic actuation | ||
緩衝連結 | クラッチで駆動側から被動側にトルクを徐々に伝えて被動側が衝撃なく同期すること。 | shockless engaging of clutch (cushioned start) | ||
緩衝制動 | ブレーキで制動対象物を衝撃なく減速又は停止すること。 | shockless braking | ||
連続すべり作動 | クラッチ及びブレーキを連続してすべらせながら作動させること。 | slip service | ||
不完全かみあい | 相対する歯が歯面途中でかみあった状態で連結していること。 | incomplete engaging of tooth | ||
歯先連結 | 相対する歯の先端と先端が接触した状態で連結していること。 | engaging with tooth top | ||
静止連結 | クラッチを静止状態で連結させること。 | stationary engagement of clutch | ||
回転連結 | クラッチを回転状態で連結させること。 | rotating engagement of clutch | ||
連結頻度 | クラッチが単位時間内に作動する回数。 | Ne | 回/s 回/min |
engaging frequency |
制動頻度 | ブレーキが単位時間内に作動する回数。 | Nb | 回/s 回/min |
braking frequency |
通電時間率 | クラッチ及びブレーキでコイルに通電している時間と1サイクルの時間との比をいい,百分率で表す。 | %ED | % | exciting time ratio |
回転時間率 | 回転体が回転している時間と1サイクルの時間との比をいい,百分率で表す。 | %RT | % | rotating time ratio |
過励磁 | クラッチ及びブレーキで応答性を速め,発生トルクを増大したりするために定格電圧より高い電圧を瞬時加えること。 | over excitation | ||
弱励磁 | クラッチ及びブレーキで緩衝性をもたせたり,発生トルクを弱めたりするため定格電圧より低い電圧を加えること。 | weak excitation | ||
急速励磁 | クラッチ及びブレーキで応答性を速めるため,時定数を小さくした回路で励磁すること。 | quick response excitation | ||
急速過励磁 | クラッチ及びブレーキで応答性を更に速め,発生トルクを増大するため,過励磁と急速励磁を併用すること。 | quick response over excitation | ||
ドラグ | ドラグトルク(空転トルク)により,クラッチでは被動側が回転し,ブレーキでは制動がかかること。 | drag | ||
トルク干渉 (トルクラップ) |
2個のクラッチ又はブレーキを併用して作動させる時,その減衰トルクと発生トルクが相互に干渉し合い,連結時間,制動時間又は摩耗に影響を及ぼす現象をいう。 | torque wrap |